๐Ÿ”ฅ 20% OFF on all products for a limited time ๐Ÿšš Free shipping in Qatar on orders over QAR 300 & to the GCC over QAR 350 โœˆ๏ธ

Motion Performance Zip-Up | Size Chart

Part/Size S M L XL Tolerance
Length 41.5 43.5 45.5 47.5 ยฑ2 CM
Back 40 42 44 46 ยฑ2 CM
Shoulder 32 34 36 38 ยฑ2 CM
Chest 38 40 42 44 ยฑ2 CM
Waist 32.5 34.5 36.5 38.5 ยฑ2 CM
Armhole 15.5 16.5 17.5 18.5 ยฑ1 CM
Sleeve 65 66.5 68 69.5 ยฑ2 CM
Length 14 14.5 15 16 ยฑ1 CM
Wide Sleeve 8.5 9 9.5 10 ยฑ0.5 CM
Cuff 8 8 8 8 ยฑ0.5 CM
Cuff 16 16.5 17 17.5 ยฑ1 CM
Height 6.5 7 7.5 8 ยฑ0.5 CM
Neck 1.5 1.5 1.5 1.5 ยฑ0.3 CM
Front Neck 5 5 5 5 ยฑ0.3 CM
Chat with us